* |
Een kleine pantograafgraveermachine voor eenvoudige naam- en indicatieplaatjes. Zeer geschikt voor electrische installateurs, juweliers, trofeehandelaars, voor het graveren van pennen, medailles, enz. | |
* | Een driefasige freesmotor, zéér geluidsarm, zonder koolborstels (dus ook nooit koolborstels te vervangen), constante draaisnelheid (vertraagt niet bij belasting), vast opgesteld ! Netaansluiting monofasig 220 Volt. | |
* | De riemaandrijving van de freesmotor naar de graveerspindel loopt over twee vliegende wieltjes die elk apart gelagerd zijn. Hierdoor ligt de pantograaf zéér licht en beter controleerbaar in de hand. | |
* | De frezen worden langs boven in de graveerspindel geschroefd d.m.v. een spanknop. Door dit top loading systeem is het afstellen van de frees in de spindel uitermate eenvoudig. | |
* | Alle scharnierpunten van de pantograafgraveermachine zijn afzonderlijk gelagerd met naaldlagers. | |
* | De spanvijs heeft een maximale opening van 170 mm. | |
* | De schabloonhouders hebben een gleufhoogte van 31,75 mm. Elke PM-3 is standaard voorzien van 1 schabloonhouder, maximaal 4 kunnen er op de schabloontafel bevestigd worden. | |
* | De spanvijs kan verdraaid worden van links naar rechts en van voor naar achter (positie controleerbaar op ingewerkte maatlatjes). Ze kan ook onder een bepaalde hoek ingesteld worden (instelbaar via ingewerkte gradenboog) | |
* | De volgstift, deel van de pantograaf, dient om door de groeven in de schablonen te lopen. Hij wordt met de rechterhand bediend. | |
* | De handle waarmee enige druk wordt uitgeoefend tijdens het graveren, wordt met de linkerhand bediend. | |
![]() |
![]() |
|
Kanto PM-3 zijzicht | Kanto PM-3 bovenzicht |
karakteristieken pantograafgraveermachine Kanto PM-3 |
||
Voedingsspanning: | 220 Volt - 50 Hz | |
Afmetingen: | 550 mm (diepte) x 395 mm (breedte) x 350 mm (hoogte) | |
Gewicht: | ca. 15,5 kg. | |
Pantograaf: | Instelbaar in 21 verschillende verhoudingen, tussen 1/2 en 1/7 | |
Spindel: | Toploader, voor frezen met diam. 3,17 mm en lengte 102 mm | |
Freestoerental: | 15000 tpm | |
Spanvijs: | maximale opening 170 mm, draaibaar van 0° tot 360°, voorzien van klembalken van 120 mm met schaalverdeling | |
Werkveld: | 325 mm x 50 mm of 300 mm x 75 mm | |
Schabloontafel: | 160 mm (diepte) x 400 mm (breedte), voorzien van verzonken linealen voor het instellen van de schabloonhouders | |
Standaard uitrusting: |
Drie dieptebegrenzers met openingen 1 mm, 2 mm en 3 mm | |
Set spanklemmen V-1J met cm-schaal, lengte 120 mm | ||
Eén schabloonhouder lengte 450 mm, voor schablonen met profielhoogte 31,75 mm | ||
Eén graveerfrees lengte 102 mm, diameter 3,17 mm in HSS | ||
Nederlandstalige handleiding met explosietekening | ||
Kunststof koffertje met gereedschap, imbussleutels | ||
Aanslag voor kleine plaatjes | ||
Opties: |
Set schablonen DIN 1451 nr 3, letterhoogte 20 mm | |
Houten of plastic koffer voor schablonen | ||
Regelbare schabloonhouder | ||
Diamantfrees, voor het maken van fijne gravures in metalen | ||
Spanklemmen voor medailles, balpennen, onregelmatig gevormde voorwerpen, enz. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Kanto PM-3 allround klem | Kanto PM-3 balpenklem type 1 | Kanto PM-3 balpenklem type 2 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Kanto PM-3 cilinderklem | Kanto PM-3 frezen | Kanto PM-3 klem voor onrelmatige vormen | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Kanto PM-3 bordenklem | Kanto PM-3 klembalken 30 cm | Kanto PM-3 medailleklem | ||