Fraiser le MDF
Le MDF (Medium Density Fibreboard) est un matériau pressé de densité moyenne.
Pour fabriquer du MDF, les fibres de bois sont broyées très finement et mélangées avec de la colle de résine synthétique. Ensuite, tout est pressé sous forme de feuille. Le MDF peut être bien fraisé et est utilisé pour de nombreuses applications, telles que les objets publicitaires, la construction de scènes, les armoires, les meubles, ...
Outils à hélice négative pour le fraisage de MDF minces
Réf. Diager | Réf. Ketele | D1 | D2 | L1 | L2 | Z | Hélix | Avec bague pour machines Zünd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4012–0150 | ⌀ 1,5 mm | ⌀ 3 mm | 30 mm | 6 mm | 1 | Négative | ||
4012–0200C | ⌀ 2 mm | ⌀ 6 mm | 50 mm | 8 mm | 1 | Négative | 4012–0200C-B | |
4012–0400A | ⌀ 4 mm | ⌀ 6 mm | 50 mm | 12 mm | 1 | Négative | 4012–0400A-B | |
4012–0600 | ⌀ 6 mm | ⌀ 6 mm | 60 mm | 20 mm | 1 | Négative | ||
4012–0800 | ⌀ 8 mm | ⌀ 8 mm | 60 mm | 22 mm | 1 | Négative | ||
4012–1000 | ⌀ 10 mm | ⌀ 10 mm | 75 mm | 30 mm | 1 | Négative | ||
4012–1200 | ⌀ 12 mm | ⌀ 12 mm | 75 mm | 30 mm | 1 | Négative |
D'autres tailles et diamètres de ces outils pour le MDF peuvent être trouvés dans catalogue Diager Industrie en page 13 ou contactez-nous pour plus d'informations.
Outil de compression pour le fraisage de MDF épais
Un outil de compression est doté d'une double hélice, où le couteau présente une courte arête de coupe positive en bas et une arête de coupe négative en haut. Cela permet d'éviter la délamination des deux côtés du panneau MDF. La géométrie d'un outil de compression permet des vitesses d'avance élevées et garantit une finition parfaite des bords.
Outil de compression pour le fraisage de MDF épais
Réf. Diager | Réf. Ketele | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | Z | Hélix | Avec bague pour machines Zünd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4030–0600 | ⌀ 6 mm | ⌀ 6 mm | 60 mm | 14 mm | 4 mm | 1+1 | Positive / Négative | 4030-0600-B | |
4030–0800 | ⌀ 8 mm | ⌀ 8 mm | 70 mm | 22 mm | 4 mm | 2+2 | Positive / Négative | ||
4030–1000 | ⌀ 10 mm | ⌀ 10 mm | 80 mm | 22 mm | 4 mm | 2+2 | Positive / Négative | ||
4030–1200 | ⌀ 12 mm | ⌀ 12 mm | 80 mm | 32 mm | 8 mm | 2+2 | Positive / Négative |
D'autres tailles et diamètres de ces outils pour le MDF peuvent être trouvés dans catalogue Diager Industrie sur la page 34 ou contactez nous.
Stratégie de fraisage pour le MDF
Épaisseur du matériel | ⌀ queue | ⌀ coupant | Alimentation | Vitesse RPM | Direction |
---|---|---|---|---|---|
10 mm | 6 mm | 6 mm | 100 mm / sec | 24.000 RPM | En opposition |
Selon la puissance de la machine et de la broche, d'autres valeurs peuvent être appliquées.