Fraiser du bois
Le bois est un matériau naturel créé par la photosynthèse. Il est disponible dans de nombreuses espèces et structures. La plupart des essences de bois sont faciles à travailler. Le bois est écologique et durable.
Avec les bons outils, stratégies et paramètres de fraisage, la plupart des types de bois peuvent être bien usinés sur une fraiseuse CNC. En fonction de l'essence, de la structure et de la densité du bois, la vitesse d'avance et le nombre de tours/minute doivent être ajustés. Les bois durs tropicaux nécessiteront des paramètres différents de ceux des bois tendres.
Outils à hélice positive pour le fraisage du bois
Réf. Diager | Réf. Ketele | D1 | D2 | L1 | L2 | Z | Hélix | Met ring voor Zünd machine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4013–0150 | ⌀ 1,5 mm | ⌀ 3 mm | 30 mm | 6 mm | 1 | Positive | ||
4013–0200A | ⌀ 2 mm | ⌀ 6 mm | 50 mm | 4 mm | 1 | Positive | 4013–0200A-B | |
4013–0300A | ⌀ 3 mm | ⌀ 6 mm | 50 mm | 10 mm | 1 | Positive | 4013–0300A-B | |
4013–0400A | ⌀ 4 mm | ⌀ 6 mm | 50 mm | 8 mm | 1 | Positive | 4013–0400A-B | |
4013–0600A | ⌀ 6 mm | ⌀ 6 mm | 60 mm | 22 mm | 1 | Positive | 4013-0600A-B | |
4013-0800 | ⌀ 8 mm | ⌀ 8 mm | 60 mm | 22 mm | 1 | Positive | ||
4013–1000 | ⌀ 10 mm | ⌀ 10 mm | 75 mm | 32 mm | 1 | Positive | ||
4013–1200 | ⌀ 12 mm | ⌀ 12 mm | 85 mm | 32 mm | 1 | Positive |
Andere maten en diameters van deze gereedschappen voor hout kan je terug vinden in de catalogus van Diager Industrie en page 12 ou contactez-nous pour plus d'informations.
Outils à hélice négative pour le fraisage du bois
Réf. Diager | Réf. Ketele | D1 | D2 | L1 | L2 | Z | Hélix | Met ring voor Zünd machine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4012–0150 | ⌀ 1,5 mm | ⌀ 3 mm | 30 mm | 6 mm | 1 | Négative | ||
4012–0200C | ⌀ 2 mm | ⌀ 6 mm | 50 mm | 8 mm | 1 | Négative | 4012–0200C-B | |
4012–0400A | ⌀ 4 mm | ⌀ 6 mm | 50 mm | 12 mm | 1 | Négative | 4012–0400A-B | |
4012–0600 | ⌀ 6 mm | ⌀ 6 mm | 60 mm | 20 mm | 1 | Négative | ||
4012–0800 | ⌀ 8 mm | ⌀ 8 mm | 60 mm | 22 mm | 1 | Négative | ||
4012–1000 | ⌀ 10 mm | ⌀ 10 mm | 75 mm | 30 mm | 1 | Négative | ||
4012–1200 | ⌀ 12 mm | ⌀ 12 mm | 75 mm | 30 mm | 1 | Négative |
Andere maten en diameters van deze gereedschappen voor hout kan je terug vinden in de catalogus van Diager Industrie en page 13 ou contactez-nous pour plus d'informations.
Hout frezen met compression tools
Een compression tool heeft een dubbele helix, waarbij de frees onderaan een korte positieve snijkant heeft en bovenaan een negatieve snijkant. Op die manier wordt delaminering aan beide zijden van het houten paneel vermeden. De geometrie van een compression tool laat toe om hoge voedingssnelheden te gebruiken en garandeert een perfecte randafwerking.
Outils de compression pour le fraisage du bois
Réf. Diager | Réf. Ketele | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | Z | Hélix | Met ring voor Zünd machine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4030–0600 | ⌀ 6 mm | ⌀ 6 mm | 60 mm | 14 mm | 4 mm | 1+1 | Positive / Négative | 4030-0600-B | |
4030–0800 | ⌀ 8 mm | ⌀ 8 mm | 70 mm | 22 mm | 4 mm | 2+2 | Positive / Négative | ||
4030–1000 | ⌀ 10 mm | ⌀ 10 mm | 80 mm | 22 mm | 4 mm | 2+2 | Positive / Négative | ||
4030–1200 | ⌀ 12 mm | ⌀ 12 mm | 80 mm | 32 mm | 8 mm | 2+2 | Positive / Négative |
Andere maten en diameters van deze gereedschappen voor hout kan je terug vinden in de catalogus van Diager Industrie op pagina 34 of contacteer ons voor meer info.