Hout frezen
Hout is een natuurlijk materiaal dat aangemaakt wordt door fotosynthese. Het is beschikbaar in tal van soorten en structuren. De meeste houtsoorten zijn goed te bewerken. Hout is ecologisch & duurzaam.
Met de juiste freesgereedschappen, strategieën en parameters zijn de meeste houtsoorten goed te bewerken op een CNC freesmachine. Afhankelijk van de houtsoort, de structuur en de densiteit moeten voedingssnelheid en toerentallen aangepast worden. Tropisch hardhout zal andere parameters vereisen dan zachte houtsoorten.
Gereedschappen met positieve helix voor het frezen van hout
Ref. LMT | Ref. Ketele | D1 | D2 | L1 | L2 | Z | Helix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 080 | 10193 | ⌀ 8 mm | ⌀ 8 mm | 60 mm | 22 mm | 1 | Positief |
13 060E | 19884 | ⌀ 6 mm | ⌀ 6 mm | 70 mm | 32 mm | 1 | Positief |
13 060D | 19883 | ⌀ 6 mm | ⌀ 6 mm | 60 mm | 22 mm | 1 | Positief |
13 060C | 20220 | ⌀ 6 mm | ⌀ 6 mm | 50 mm | 14 mm | 1 | Positief |
13 040G | 19881 | ⌀ 4 mm | ⌀ 4 mm | 60 mm | 22 mm | 1 | Positief |
13 040F | 20216 | ⌀ 4 mm | ⌀ 4 mm | 50 mm | 14 mm | 1 | Positief |
13 030F | 19877 | ⌀ 3 mm | ⌀ 3 mm | 40 mm | 12 mm | 1 | Positief |
Andere maten en diameters van deze gereedschappen voor hout kan je terug vinden in de LMT Tools catalogus op pagina 13 of contacteer ons voor meer info.
Gereedschappen met negatieve helix voor het frezen van hout
Ref. LMT | Ref. Ketele | D1 | D2 | L1 | L2 | Z | Helix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 060 | 10433 | ⌀ 6 mm | ⌀ 6 mm | 60 mm | 20 mm | 1 | Negatief |
12 040 | 10519 | ⌀ 4 mm | ⌀ 4 mm | 50 mm | 12 mm | 1 | Negatief |
12 030 | 10516 | ⌀ 3 mm | ⌀ 3 mm | 30 mm | 10 mm | 1 | Negatief |
Andere maten en diameters van deze gereedschappen voor hout kan je terug vinden in de LMT Tools catalogus op pagina 12 of contacteer ons voor meer info.
Compression tools voor het frezen van hout
Ref. Ketele | D1 | D2 | L1 | L2 | Z | Helix |
---|---|---|---|---|---|---|
22323 | ⌀ 6 mm | ⌀ 6 mm | 55 mm | 22 mm | 2 | Positief / Negatief |