MDF frezen
MDF (Medium Density Fibreboard) is een geperst materiaal met middelhoge dichtheid.
Om MDF te maken, worden houtvezels erg fijn vermalen en gemengd met kunstharslijm. Vervolgens wordt alles geperst in plaatvorm. MDF kan goed gefreesd worden en wordt voor vele toepassingen gebruikt, zoals reclameobjecten, podiumbouw, kasten, meubels, …
Gereedschappen met negatieve helix voor het frezen van dunne MDF
Ref. Diager | Ref. Ketele | D1 | D2 | L1 | L2 | Z | Helix | Met ring voor Zünd machine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4012–0150 | ⌀ 1,5 mm | ⌀ 3 mm | 30 mm | 6 mm | 1 | Negatief | ||
4012–0200C | ⌀ 2 mm | ⌀ 6 mm | 50 mm | 8 mm | 1 | Negatief | 4012–0200C-B | |
4012–0400A | ⌀ 4 mm | ⌀ 6 mm | 50 mm | 12 mm | 1 | Negatief | 4012–0400A-B | |
4012–0600 | ⌀ 6 mm | ⌀ 6 mm | 60 mm | 20 mm | 1 | Negatief | ||
4012–0800 | ⌀ 8 mm | ⌀ 8 mm | 60 mm | 22 mm | 1 | Negatief | ||
4012–1000 | ⌀ 10 mm | ⌀ 10 mm | 75 mm | 30 mm | 1 | Negatief | ||
4012–1200 | ⌀ 12 mm | ⌀ 12 mm | 75 mm | 30 mm | 1 | Negatief |
Andere maten en diameters van deze gereedschappen voor hout kan je terug vinden in de catalogus van Diager Industrie op pagina 13 of contacteer ons voor meer info.
MDF frezen met compression tools
Een compression tool heeft een dubbele helix, waarbij de frees onderaan een korte positieve snijkant heeft en bovenaan een negatieve snijkant. Op die manier wordt delaminering aan beide zijden van het MDF paneel vermeden. De geometrie van een compression tool laat toe om hoge voedingssnelheden te gebruiken en garandeert een perfecte randafwerking.
Compression tools voor het frezen van MDF
Ref. Diager | Ref. Ketele | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | Z | Helix | Met ring voor Zünd machine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4030–0600 | ⌀ 6 mm | ⌀ 6 mm | 60 mm | 14 mm | 4 mm | 1+1 | Positief / Negatief | 4030-0600-B | |
4030–0800 | ⌀ 8 mm | ⌀ 8 mm | 70 mm | 22 mm | 4 mm | 2+2 | Positief / Negatief | ||
4030–1000 | ⌀ 10 mm | ⌀ 10 mm | 80 mm | 22 mm | 4 mm | 2+2 | Positief / Negatief | ||
4030–1200 | ⌀ 12 mm | ⌀ 12 mm | 80 mm | 32 mm | 8 mm | 2+2 | Positief / Negatief |
Andere maten en diameters van deze gereedschappen voor hout kan je terug vinden in de catalogus van Diager Industrie op pagina 34 of contacteer ons voor meer info.
Freesstrategie MDF
Dikte materiaal | ⌀ schacht | ⌀ snijkant | Voedingssnelheid | Toerental | Richting |
---|---|---|---|---|---|
10 mm | 6 mm | 6 mm | 100 mm / sec | 24.000 TPM | Tegenlopend |
Afhankelijk van machine en spindelvermogen zijn andere waarden mogelijk van toepassing.